Durham at George Brown December 3, 2014
Box Score
Durham
George Brown
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Aaron Wiseman | 12 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 - Aaron Hayles | 31 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 12 - Nathan Owusu* | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 - Taurell Coutou | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 - Darian Rowe | 29 | 2-8 | 0-0 | 6-9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 22 - Ajahmo Clarke | 38 | 12-25 | 2-4 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 24 - Roynelle Meredith | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 - Brandon Hom* | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 - Brandon Simon* | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Kur Ngong | 30 | 1-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 55 - Dylan Pelissero | 33 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| TOTALS | 31-71 | 8-18 | 15-21 | 17 | 32 | 49 | 19 | 9 | 2 | 13 | 6 | 85 | |
| 43.7% | 44.4% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Ricardo Brown | 29 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 5 - Ted Johnson | 19 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 - John Munster | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 - Curtis Baanee | 32 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 9 - Brandon Maitland | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 - Akai Nettey | 36 | 7-15 | 4-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 6 - Kasey Morris | 27 | 3-14 | 0-2 | 2-2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 15 - Brandon G. Bailey | 19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 - Javel Davis | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Luke Barrett | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 - Andrew Thompson | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Fidel Benjamin | 16 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| - Christopher Ouma | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22-67 | 5-21 | 5-6 | 15 | 27 | 42 | 12 | 7 | 1 | 16 | 10 | 54 | |
| 32.8% | 23.8% | 83.3% | |||||||||||
| Date/Time: | December 3, 2014 - 08:00 PM |
|---|---|
| Location: | Alex Barbier |
| Technical fouls: | Durham-None ; George Brown-None . |
Play By Play
| 9:50 |
Steal by BROWN,RICARDO
|
||
| 9:48 |
Turnover by CLARKE ,AJAHMO
|
||
| 9:37 |
G.BAILEY,BRANDON missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:36 |
ROWE,DARIAN defensive rebound
|
||
| 9:20 |
Turnover by NGONG ,KUR
|
||
| 9:10 | 0 - 3 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:09 | 0 - 3 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 8:55 |
PELISSERO ,DYLAN made layup
|
2 - 3 | |
| 8:52 |
Assist by HAYLES ,AARON
|
2 - 3 | |
| 8:44 | 2 - 5 |
BROWN,RICARDO made jump shot
|
|
| 8:20 |
NGONG ,KUR made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 8:18 |
Assist by HAYLES ,AARON
|
5 - 5 | |
| 8:01 |
Steal by CLARKE ,AJAHMO
|
5 - 5 | |
| 8:00 | 5 - 5 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 7:57 | 5 - 5 |
Steal by BAANEE,CURTIS
|
|
| 7:55 |
Turnover by CLARKE ,AJAHMO
|
5 - 5 | |
| 7:42 | 5 - 8 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:20 |
HAYLES ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
5 - 8 | |
| 7:18 | 5 - 8 |
MORRIS,KASEY defensive rebound
|
|
| 7:09 | 5 - 8 |
NETTEY,AKAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:08 |
HAYLES ,AARON defensive rebound
|
5 - 8 | |
| 7:04 |
HAYLES ,AARON missed jump shot
|
5 - 8 | |
| 7:02 | 5 - 8 |
Block by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 7:02 | 5 - 8 |
NETTEY,AKAI defensive rebound
|
|
| 6:57 | 5 - 10 |
NETTEY,AKAI made jump shot
|
|
| 6:36 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
7 - 10 | |
| 6:35 |
Assist by PELISSERO ,DYLAN
|
7 - 10 | |
| 6:23 | 7 - 10 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 6:21 | 7 - 10 |
BROWN,RICARDO offensive rebound
|
|
| 6:17 | 7 - 10 |
MORRIS,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:17 | 7 - 10 |
G.BAILEY,BRANDON offensive rebound
|
|
| 6:13 | 7 - 10 |
G.BAILEY,BRANDON missed jump shot
|
|
| 6:12 |
PELISSERO ,DYLAN defensive rebound
|
7 - 10 | |
| 6:05 |
PELISSERO ,DYLAN made jump shot
|
9 - 10 | |
| 6:04 |
Assist by CLARKE ,AJAHMO
|
9 - 10 | |
| 5:51 | 9 - 12 |
BROWN,RICARDO made jump shot
|
|
| 5:34 |
NGONG ,KUR missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 5:31 |
ROWE,DARIAN offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 5:30 |
ROWE,DARIAN missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 5:29 | 9 - 12 |
MORRIS,KASEY defensive rebound
|
|
| 5:22 | 9 - 12 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 5:21 |
CLARKE ,AJAHMO defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 5:16 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 5:15 |
PELISSERO ,DYLAN offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 5:14 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 5:12 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 5:12 |
PELISSERO ,DYLAN made jump shot
|
11 - 12 | |
| 4:51 | 11 - 12 |
BAANEE,CURTIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:49 |
CLARKE ,AJAHMO defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 4:44 | 11 - 12 |
Steal by NETTEY,AKAI
|
|
| 4:42 |
Turnover by ROWE,DARIAN
|
11 - 12 | |
| 4:27 | 11 - 12 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 4:25 |
Block by PELISSERO ,DYLAN
|
11 - 12 | |
| 4:25 | 11 - 12 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 4:24 | 11 - 14 |
MORRIS,KASEY made jump shot
|
|
| 4:11 |
ROWE,DARIAN missed jump shot
|
11 - 14 | |
| 4:10 | 11 - 14 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 3:55 | 11 - 14 |
NETTEY,AKAI missed jump shot
|
|
| 3:54 |
WISEMAN ,AARON
enters the game
|
11 - 14 | |
| 3:54 |
NGONG ,KUR
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 3:54 | 11 - 14 |
BROWN,RICARDO
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 11 - 14 |
JOHNSON,TED
enters the game
|
|
| 3:54 | 11 - 14 |
MAITLAND ,BRANDON
enters the game
|
|
| 3:54 | 11 - 14 |
MORRIS,KASEY
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 11 - 14 |
G.BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 11 - 14 |
BENJAMIN,FIDEL
enters the game
|
|
| 3:33 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 3:33 |
Turnover by PELISSERO ,DYLAN
|
11 - 14 | |
| 3:33 |
COUTOU,TAURELL
enters the game
|
11 - 14 | |
| 3:33 |
ROWE,DARIAN
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 3:27 |
Steal by HAYLES ,AARON
|
11 - 14 | |
| 3:27 | 11 - 14 |
Turnover by MAITLAND ,BRANDON
|
|
| 3:19 |
HAYLES ,AARON made jump shot
|
13 - 14 | |
| 3:09 |
Assist by WISEMAN ,AARON
|
13 - 14 | |
| 2:52 | 13 - 14 |
Turnover by TEAM
|
|
| 2:31 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
13 - 14 | |
| 2:14 | 13 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:14 | 13 - 14 |
JOHNSON,TED missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:13 |
CLARKE ,AJAHMO defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 1:50 |
Turnover by PELISSERO ,DYLAN
|
13 - 14 | |
| 1:50 |
HAYLES ,AARON
goes to the bench
|
13 - 14 | |
| 1:50 |
NGONG ,KUR
enters the game
|
13 - 14 | |
| 1:32 | 13 - 14 |
MAITLAND ,BRANDON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:31 |
NGONG ,KUR defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 1:15 |
WISEMAN ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
13 - 14 | |
| 1:14 | 13 - 14 |
BROWN,RICARDO
enters the game
|
|
| 1:14 | 13 - 14 |
MAITLAND ,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 1:01 | 13 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:01 | 13 - 14 |
BENJAMIN,FIDEL missed jump shot
|
|
| 0:59 |
WISEMAN ,AARON defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 0:46 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
13 - 14 | |
| 0:46 |
NGONG ,KUR offensive rebound
|
13 - 14 | |
| 0:33 | 13 - 16 |
NETTEY,AKAI made jump shot
|
|
| 0:16 |
NGONG ,KUR missed jump shot
|
13 - 16 | |
| 0:13 | 13 - 16 |
BENJAMIN,FIDEL defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:36 |
CLARKE ,AJAHMO missed 3-pt. jump shot
|
13 - 16 | |
| 9:35 | 13 - 16 |
JOHNSON,TED defensive rebound
|
|
| 9:28 | 13 - 16 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 9:27 | 13 - 16 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:27 |
Foul by COUTOU,TAURELL
|
13 - 16 | |
| 9:21 | 13 - 18 |
JOHNSON,TED made jump shot
|
|
| 9:20 | 13 - 18 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 8:58 |
WISEMAN ,AARON missed jump shot
|
13 - 18 | |
| 8:58 |
TEAM offensive rebound
|
13 - 18 | |
| 8:58 | 13 - 18 |
Foul by BAANEE,CURTIS
|
|
| 8:58 | 13 - 18 |
BAANEE,CURTIS
goes to the bench
|
|
| 8:58 | 13 - 18 |
NETTEY,AKAI
goes to the bench
|
|
| 8:58 | 13 - 18 |
MORRIS,KASEY
enters the game
|
|
| 8:58 | 13 - 18 |
THOMPSON ,ANDREW
enters the game
|
|
| 8:56 |
ROWE,DARIAN
enters the game
|
13 - 18 | |
| 8:56 |
PELISSERO ,DYLAN
goes to the bench
|
13 - 18 | |
| 8:56 |
ROWE,DARIAN made free throw
|
14 - 18 | |
| 8:56 |
ROWE,DARIAN missed free throw
|
14 - 18 | |
| 8:52 | 14 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:43 | 14 - 18 |
Foul by BENJAMIN,FIDEL
|
|
| 8:41 | 14 - 18 |
JOHNSON,TED offensive rebound
|
|
| 8:24 |
Steal by CLARKE ,AJAHMO
|
14 - 18 | |
| 8:15 | 14 - 18 |
Turnover by BENJAMIN,FIDEL
|
|
| 8:14 |
ROWE,DARIAN made free throw
|
15 - 18 | |
| 8:10 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
17 - 18 | |
| 8:06 |
WISEMAN ,AARON
goes to the bench
|
17 - 18 | |
| 8:06 |
PELISSERO ,DYLAN
enters the game
|
17 - 18 | |
| 8:05 |
Steal by PELISSERO ,DYLAN
|
17 - 18 | |
| 7:57 |
NGONG ,KUR missed jump shot
|
17 - 18 | |
| 7:54 |
CLARKE ,AJAHMO offensive rebound
|
17 - 18 | |
| 7:52 |
CLARKE ,AJAHMO made layup
|
19 - 18 | |
| 7:34 | 19 - 20 |
BROWN,RICARDO made jump shot
|
|
| 7:14 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
19 - 20 | |
| 7:13 |
PELISSERO ,DYLAN offensive rebound
|
19 - 20 | |
| 7:06 |
NGONG ,KUR missed jump shot
|
19 - 20 | |
| 7:04 | 19 - 20 |
THOMPSON ,ANDREW defensive rebound
|
|
| 6:57 |
Foul by ROWE,DARIAN
|
19 - 20 | |
| 6:57 | 19 - 21 |
BENJAMIN,FIDEL made free throw
|
|
| 6:57 | 19 - 21 |
BENJAMIN,FIDEL missed free throw
|
|
| 6:57 | 19 - 21 |
JOHNSON,TED
goes to the bench
|
|
| 6:57 | 19 - 21 |
NETTEY,AKAI
enters the game
|
|
| 6:55 |
ROWE,DARIAN defensive rebound
|
19 - 21 | |
| 6:34 |
ROWE,DARIAN missed jump shot
|
19 - 21 | |
| 6:32 |
CLARKE ,AJAHMO offensive rebound
|
19 - 21 | |
| 6:31 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
21 - 21 | |
| 6:30 | 21 - 21 |
Foul by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 6:30 |
CLARKE ,AJAHMO made free throw
|
22 - 21 | |
| 6:15 | 22 - 21 |
BENJAMIN,FIDEL missed jump shot
|
|
| 6:13 | 22 - 21 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 6:12 | 22 - 21 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 6:10 |
PELISSERO ,DYLAN defensive rebound
|
22 - 21 | |
| 6:06 | 22 - 21 |
Foul by MORRIS,KASEY
|
|
| 5:55 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
22 - 21 | |
| 5:53 |
PELISSERO ,DYLAN offensive rebound
|
22 - 21 | |
| 5:53 |
PELISSERO ,DYLAN made jump shot
|
24 - 21 | |
| 5:35 | 24 - 24 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:30 | 24 - 24 |
BAANEE,CURTIS
enters the game
|
|
| 5:30 | 24 - 24 |
G.BAILEY,BRANDON
enters the game
|
|
| 5:30 | 24 - 24 |
THOMPSON ,ANDREW
goes to the bench
|
|
| 5:30 | 24 - 24 |
BENJAMIN,FIDEL
goes to the bench
|
|
| 5:13 |
TEAM TIMEOUT by Durham
|
24 - 24 | |
| 5:13 |
HAYLES ,AARON
enters the game
|
24 - 24 | |
| 5:13 |
COUTOU,TAURELL
goes to the bench
|
24 - 24 | |
| 5:02 | 24 - 24 |
MORRIS,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:59 |
NGONG ,KUR defensive rebound
|
24 - 24 | |
| 4:57 | 24 - 24 |
Foul by NETTEY,AKAI
|
|
| 4:57 |
NGONG ,KUR made free throw
|
25 - 24 | |
| 4:57 |
NGONG ,KUR made free throw
|
26 - 24 | |
| 4:37 | 26 - 24 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 4:36 |
NGONG ,KUR defensive rebound
|
26 - 24 | |
| 4:21 |
NGONG ,KUR missed jump shot
|
26 - 24 | |
| 4:19 | 26 - 24 |
MORRIS,KASEY defensive rebound
|
|
| 4:07 | 26 - 24 |
NETTEY,AKAI missed jump shot
|
|
| 4:07 |
NGONG ,KUR defensive rebound
|
26 - 24 | |
| 3:59 | 26 - 24 |
Foul by BAANEE,CURTIS
|
|
| 3:59 |
NGONG ,KUR made free throw
|
27 - 24 | |
| 3:59 |
NGONG ,KUR made free throw
|
28 - 24 | |
| 3:59 |
WISEMAN ,AARON
enters the game
|
28 - 24 | |
| 3:59 |
NGONG ,KUR
goes to the bench
|
28 - 24 | |
| 3:49 | 28 - 24 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 3:33 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
28 - 24 | |
| 3:31 | 28 - 24 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 3:21 |
Foul by PELISSERO ,DYLAN
|
28 - 24 | |
| 3:19 | 28 - 26 |
BAANEE,CURTIS made jump shot
|
|
| 3:18 | 28 - 26 |
Assist by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 3:05 | 28 - 26 |
Steal by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 3:03 |
Turnover by HAYLES ,AARON
|
28 - 26 | |
| 3:00 | 28 - 26 |
G.BAILEY,BRANDON missed jump shot
|
|
| 2:57 |
ROWE,DARIAN defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 2:51 |
HAYLES ,AARON missed jump shot
|
28 - 26 | |
| 2:50 | 28 - 26 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 2:39 | 28 - 26 |
Turnover by NETTEY,AKAI
|
|
| 2:39 |
COUTOU,TAURELL
enters the game
|
28 - 26 | |
| 2:39 |
ROWE,DARIAN
goes to the bench
|
28 - 26 | |
| 2:23 |
COUTOU,TAURELL made jump shot
|
30 - 26 | |
| 2:20 |
Assist by CLARKE ,AJAHMO
|
30 - 26 | |
| 2:10 | 30 - 28 |
NETTEY,AKAI made jump shot
|
|
| 2:10 | 30 - 28 |
Assist by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 1:44 |
WISEMAN ,AARON made 3-pt. jump shot
|
33 - 28 | |
| 1:42 |
Assist by COUTOU,TAURELL
|
33 - 28 | |
| 1:35 | 33 - 28 |
NETTEY,AKAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:34 |
COUTOU,TAURELL defensive rebound
|
33 - 28 | |
| 1:22 |
HAYLES ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
33 - 28 | |
| 1:21 | 33 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:21 |
Foul by PELISSERO ,DYLAN
|
33 - 28 | |
| 1:34 |
ROWE,DARIAN
enters the game
|
33 - 28 | |
| 1:34 |
PELISSERO ,DYLAN
goes to the bench
|
33 - 28 | |
| 1:21 | 33 - 31 |
BROWN,RICARDO made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:20 | 33 - 31 |
Assist by BAANEE,CURTIS
|
|
| 0:52 |
HAYLES ,AARON made 3-pt. jump shot
|
36 - 31 | |
| 0:50 |
Assist by ROWE,DARIAN
|
36 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
SIMON ,BRANDON
enters the game
|
36 - 31 | |
| 10:00 |
NGONG ,KUR
enters the game
|
36 - 31 | |
| 9:51 | 36 - 31 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 9:49 |
NGONG ,KUR
goes to the bench
|
36 - 31 | |
| 9:49 |
PELISSERO ,DYLAN
enters the game
|
36 - 31 | |
| 9:45 |
TEAM defensive rebound
|
36 - 31 | |
| 9:45 |
ROWE,DARIAN missed jump shot
|
36 - 31 | |
| 9:42 |
HAYLES ,AARON offensive rebound
|
36 - 31 | |
| 9:16 |
HAYLES ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
36 - 31 | |
| 9:16 |
ROWE,DARIAN offensive rebound
|
36 - 31 | |
| 9:15 |
ROWE,DARIAN missed jump shot
|
36 - 31 | |
| 9:14 | 36 - 31 |
MORRIS,KASEY defensive rebound
|
|
| 8:56 | 36 - 31 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 8:56 |
PELISSERO ,DYLAN defensive rebound
|
36 - 31 | |
| 8:48 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
38 - 31 | |
| 8:47 |
Assist by HAYLES ,AARON
|
38 - 31 | |
| 8:34 | 38 - 34 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:33 | 38 - 34 |
Assist by BAANEE,CURTIS
|
|
| 8:21 |
HAYLES ,AARON made 3-pt. jump shot
|
41 - 34 | |
| 8:18 |
SIMON ,BRANDON
goes to the bench
|
41 - 34 | |
| 8:18 |
NGONG ,KUR
enters the game
|
41 - 34 | |
| 8:13 | 41 - 34 |
NETTEY,AKAI missed jump shot
|
|
| 8:11 | 41 - 34 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 8:10 | 41 - 34 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 8:06 |
PELISSERO ,DYLAN defensive rebound
|
41 - 34 | |
| 8:03 |
HAYLES ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
41 - 34 | |
| 8:01 | 41 - 34 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 7:46 | 41 - 34 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 7:31 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
41 - 34 | |
| 7:29 |
ROWE,DARIAN offensive rebound
|
41 - 34 | |
| 7:23 |
HAYLES ,AARON missed 3-pt. jump shot
|
41 - 34 | |
| 7:22 |
PELISSERO ,DYLAN offensive rebound
|
41 - 34 | |
| 7:16 | 41 - 34 |
Foul by MORRIS,KASEY
|
|
| 7:16 |
PELISSERO ,DYLAN missed free throw
|
41 - 34 | |
| 7:16 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 34 | |
| 7:16 |
PELISSERO ,DYLAN missed free throw
|
41 - 34 | |
| 7:15 | 41 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:15 |
Foul by ROWE,DARIAN
|
41 - 34 | |
| 6:57 | 41 - 34 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 6:56 |
ROWE,DARIAN defensive rebound
|
41 - 34 | |
| 6:52 | 41 - 34 |
Foul by MORRIS,KASEY
|
|
| 6:52 | 41 - 34 |
JOHNSON,TED
enters the game
|
|
| 6:52 | 41 - 34 |
MORRIS,KASEY
goes to the bench
|
|
| 6:27 |
Turnover by HAYLES ,AARON
|
41 - 34 | |
| 6:14 |
Steal by PELISSERO ,DYLAN
|
41 - 34 | |
| 6:13 | 41 - 34 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 6:06 | 41 - 34 |
Steal by BROWN,RICARDO
|
|
| 6:06 |
Turnover by PELISSERO ,DYLAN
|
41 - 34 | |
| 6:01 | 41 - 36 |
JOHNSON,TED made layup
|
|
| 6:00 | 41 - 36 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 5:47 |
CLARKE ,AJAHMO made 3-pt. jump shot
|
44 - 36 | |
| 5:46 |
Assist by NGONG ,KUR
|
44 - 36 | |
| 5:37 |
CLARKE ,AJAHMO missed 3-pt. jump shot
|
44 - 36 | |
| 5:35 |
ROWE,DARIAN offensive rebound
|
44 - 36 | |
| 5:13 |
Turnover by CLARKE ,AJAHMO
|
44 - 36 | |
| 5:01 | 44 - 38 |
BAANEE,CURTIS made jump shot
|
|
| 4:58 | 44 - 38 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 4:56 | 44 - 38 |
Steal by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 4:55 |
Turnover by CLARKE ,AJAHMO
|
44 - 38 | |
| 4:41 | 44 - 38 |
JOHNSON,TED missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:39 |
ROWE,DARIAN defensive rebound
|
44 - 38 | |
| 4:24 |
HAYLES ,AARON made 3-pt. jump shot
|
47 - 38 | |
| 4:23 |
Assist by CLARKE ,AJAHMO
|
47 - 38 | |
| 3:57 | 47 - 38 |
Turnover by TEAM
|
|
| 3:41 |
PELISSERO ,DYLAN missed jump shot
|
47 - 38 | |
| 3:23 | 47 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:23 |
Steal by PELISSERO ,DYLAN
|
47 - 38 | |
| 3:23 | 47 - 38 |
Turnover by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 3:18 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
49 - 38 | |
| 3:16 |
Assist by NGONG ,KUR
|
49 - 38 | |
| 3:02 | 49 - 38 |
JOHNSON,TED missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:01 |
HAYLES ,AARON defensive rebound
|
49 - 38 | |
| 2:49 | 49 - 38 |
Foul by BROWN,RICARDO
|
|
| 2:49 |
ROWE,DARIAN missed free throw
|
49 - 38 | |
| 2:49 |
TEAM deadball rebound
|
49 - 38 | |
| 2:49 |
ROWE,DARIAN made free throw
|
50 - 38 | |
| 2:49 | 50 - 38 |
G.BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 2:49 | 50 - 38 |
BENJAMIN,FIDEL
enters the game
|
|
| 2:33 | 50 - 38 |
NETTEY,AKAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:17 |
TEAM defensive rebound
|
50 - 38 | |
| 2:17 | 50 - 38 |
Steal by BROWN,RICARDO
|
|
| 2:16 |
Turnover by ROWE,DARIAN
|
50 - 38 | |
| 2:07 | 50 - 38 |
JOHNSON,TED missed jump shot
|
|
| 2:05 |
PELISSERO ,DYLAN defensive rebound
|
50 - 38 | |
| 1:44 |
CLARKE ,AJAHMO made jump shot
|
52 - 38 | |
| 1:43 |
Assist by PELISSERO ,DYLAN
|
52 - 38 | |
| 1:23 | 52 - 38 |
Turnover by BENJAMIN,FIDEL
|
|
| 1:23 | 52 - 38 |
BROWN,RICARDO
goes to the bench
|
|
| 1:23 | 52 - 38 |
MAITLAND ,BRANDON
enters the game
|
|
| 1:23 |
COUTOU,TAURELL
enters the game
|
52 - 38 | |
| 1:23 |
PELISSERO ,DYLAN
goes to the bench
|
52 - 38 | |
| 1:03 |
NGONG ,KUR missed 3-pt. jump shot
|
52 - 38 | |
| 1:02 | 52 - 38 |
BENJAMIN,FIDEL defensive rebound
|
|
| 0:57 | 52 - 38 |
Turnover by MAITLAND ,BRANDON
|
|
| 0:33 |
Turnover by CLARKE ,AJAHMO
|
52 - 38 | |
| 0:32 |
Foul by ROWE,DARIAN
|
52 - 38 | |
| 0:32 |
ROWE,DARIAN
goes to the bench
|
52 - 38 | |
| 0:32 |
PELISSERO ,DYLAN
enters the game
|
52 - 38 | |
| back to top | |||
| 9:40 |
CLARKE ,AJAHMO missed jump shot
|
52 - 38 | |
| 9:39 | 52 - 38 |
JOHNSON,TED defensive rebound
|
|
| 9:25 | 52 - 38 |
MAITLAND ,BRANDON missed jump shot
|
|
| 9:23 | 52 - 38 |
BENJAMIN,FIDEL offensive rebound
|
|
| 9:22 | 52 - 40 |
