St. Lawrence (K) at George Brown January 24, 2015
Box Score
St. Lawrence (K)
George Brown
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Shaqeem Downey | 40:00 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 - Taylor Reddick | 25:00 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 5 - Brad Richards | 15:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 30 - Thomas Aufleger | 7:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 - Andrew Dawkins | 37:00 | 8-15 | 6-12 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 15 - Jaz Bains | 40:00 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 34 - Donald Gibson | 36:00 | 9-15 | 0-0 | 4-5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| - Steve Houston | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 28-55 | 13-25 | 7-11 | 5 | 25 | 30 | 20 | 6 | 1 | 22 | 9 | 76 | |
| 50.9% | 52.0% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Ricardo Brown | 23:00 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 95 - Dennis Johnson | 30:00 | 3-13 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 98 - Jason Dennis | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 - Curtis Baanee | 35:00 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 9 - Brandon Maitland | 12:00 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10 - Akai Nettey | 30:00 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 - Kasey Morris | 30:00 | 4-10 | 0-2 | 1-3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 15 - Brandon G. Bailey | 19:00 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 93 - Andrew Thompson | 10:00 | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 23 - Fidel Benjamin | 8:00 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| - John Munster | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Christopher Ouma | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Javel Davis | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Javaughan Davis | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 30-77 | 4-17 | 8-14 | 25 | 23 | 48 | 15 | 13 | 3 | 16 | 9 | 72 | |
| 39.0% | 23.5% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 24, 2015 - 03:00 PM |
|---|---|
| Location: | Alex Barbier gym |
| Technical fouls: | St. Lawrence (K)-None ; George Brown-None . |
Play By Play
| 9:44 |
Foul by GIBSON ,DONALD
|
||
| 9:42 |
Foul by DAWKINS ,ANDREW
|
||
| 9:41 |
JOHNSON ,DENNIS missed jump shot
|
||
| 9:40 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
||
| 9:23 |
BAINS ,JAZ made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 9:08 | 3 - 2 |
G.BAILEY,BRANDON made jump shot
|
|
| 9:08 | 3 - 2 |
Assist by BAANEE,CURTIS
|
|
| 8:54 |
DAWKINS ,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 8:52 |
Assist by BAINS ,JAZ
|
6 - 2 | |
| 8:32 |
Steal by DOWNEY ,SHAQEEM
|
6 - 2 | |
| 8:31 | 6 - 2 |
Turnover by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 8:26 |
GIBSON ,DONALD missed layup
|
6 - 2 | |
| 8:26 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 2 | |
| 8:26 | 6 - 2 |
Foul by NETTEY,AKAI
|
|
| 8:26 |
GIBSON ,DONALD missed free throw
|
6 - 2 | |
| 8:26 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 2 | |
| 8:26 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
7 - 2 | |
| 8:13 |
Steal by BAINS ,JAZ
|
7 - 2 | |
| 8:12 | 7 - 2 |
Turnover by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 7:57 |
GIBSON ,DONALD missed jump shot
|
7 - 2 | |
| 7:55 | 7 - 2 |
JOHNSON ,DENNIS defensive rebound
|
|
| 7:53 |
Foul by RICHARDS ,BRAD
|
7 - 2 | |
| 7:53 | 7 - 2 |
G.BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 7:53 | 7 - 2 |
THOMPSON ,ANDREW
enters the game
|
|
| 7:48 | 7 - 2 |
THOMPSON ,ANDREW missed layup
|
|
| 7:47 |
DOWNEY ,SHAQEEM defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 7:44 | 7 - 2 |
Foul by NETTEY,AKAI
|
|
| 7:29 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 7:28 | 7 - 2 |
MORRIS,KASEY defensive rebound
|
|
| 7:08 | 7 - 2 |
BAANEE,CURTIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:07 | 7 - 2 |
THOMPSON ,ANDREW offensive rebound
|
|
| 7:04 | 7 - 2 |
THOMPSON ,ANDREW missed layup
|
|
| 7:02 | 7 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:02 | 7 - 2 |
THOMPSON ,ANDREW missed layup
|
|
| 7:01 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 6:54 |
BAINS ,JAZ made 3-pt. jump shot
|
10 - 2 | |
| 6:52 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
10 - 2 | |
| 6:40 | 10 - 4 |
THOMPSON ,ANDREW made layup
|
|
| 6:33 | 10 - 4 |
Assist by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 6:32 |
Foul by RICHARDS ,BRAD
|
10 - 4 | |
| 6:32 | 10 - 4 |
THOMPSON ,ANDREW missed free throw
|
|
| 6:32 |
REDDICK,TAYLOR
enters the game
|
10 - 4 | |
| 6:32 |
RICHARDS ,BRAD
goes to the bench
|
10 - 4 | |
| 6:32 | 10 - 4 |
BROWN,RICARDO
enters the game
|
|
| 6:32 | 10 - 4 |
NETTEY,AKAI
goes to the bench
|
|
| 6:31 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
10 - 4 | |
| 6:11 | 10 - 4 |
Foul by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 6:11 | 10 - 4 |
JOHNSON ,DENNIS
goes to the bench
|
|
| 6:11 | 10 - 4 |
MAITLAND ,BRANDON
enters the game
|
|
| 6:09 | 10 - 4 |
Steal by MAITLAND ,BRANDON
|
|
| 6:07 |
Turnover by REDDICK,TAYLOR
|
10 - 4 | |
| 6:04 | 10 - 6 |
MAITLAND ,BRANDON made layup
|
|
| 5:46 | 10 - 6 |
Steal by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 5:46 |
Turnover by REDDICK,TAYLOR
|
10 - 6 | |
| 5:44 |
Steal by BAINS ,JAZ
|
10 - 6 | |
| 5:43 | 10 - 6 |
Turnover by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 5:37 |
DAWKINS ,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
13 - 6 | |
| 5:36 | 13 - 6 |
THOMPSON ,ANDREW defensive rebound
|
|
| 5:29 | 13 - 9 |
MAITLAND ,BRANDON made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:28 | 13 - 9 |
Assist by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 5:08 |
DAWKINS ,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
16 - 9 | |
| 5:07 |
Assist by REDDICK,TAYLOR
|
16 - 9 | |
| 4:47 | 16 - 9 |
THOMPSON ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 9 | |
| 4:26 |
DAWKINS ,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
19 - 9 | |
| 4:25 |
Assist by BAINS ,JAZ
|
19 - 9 | |
| 4:15 | 19 - 11 |
BROWN,RICARDO made jump shot
|
|
| 3:56 |
REDDICK,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
19 - 11 | |
| 3:54 | 19 - 11 |
THOMPSON ,ANDREW defensive rebound
|
|
| 3:36 | 19 - 11 |
MAITLAND ,BRANDON missed jump shot
|
|
| 3:35 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 3:24 |
DOWNEY ,SHAQEEM missed 3-pt. jump shot
|
19 - 11 | |
| 3:16 | 19 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:16 | 19 - 11 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 3:16 | 19 - 11 |
BROWN,RICARDO offensive rebound
|
|
| 3:14 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
19 - 11 | |
| 3:14 |
GIBSON ,DONALD
goes to the bench
|
19 - 11 | |
| 3:14 | 19 - 11 |
G.BAILEY,BRANDON
enters the game
|
|
| 3:14 | 19 - 11 |
THOMPSON ,ANDREW
goes to the bench
|
|
| 2:54 | 19 - 11 |
Steal by MORRIS,KASEY
|
|
| 2:52 |
Turnover by AUFLEGER ,THOMAS
|
19 - 11 | |
| 2:47 | 19 - 13 |
MORRIS,KASEY made jump shot
|
|
| 2:41 |
Foul by REDDICK,TAYLOR
|
19 - 13 | |
| 2:41 | 19 - 13 |
MORRIS,KASEY missed free throw
|
|
| 2:41 | 19 - 13 |
BAANEE,CURTIS
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 19 - 13 |
BENJAMIN,FIDEL
enters the game
|
|
| 2:39 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 2:26 | 19 - 13 |
Foul by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 2:20 | 19 - 13 |
Steal by MORRIS,KASEY
|
|
| 2:20 |
Turnover by DOWNEY ,SHAQEEM
|
19 - 13 | |
| 2:05 | 19 - 13 |
MAITLAND ,BRANDON missed jump shot
|
|
| 2:05 | 19 - 13 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 2:04 | 19 - 15 |
MORRIS,KASEY made layup
|
|
| 1:38 |
DOWNEY ,SHAQEEM missed jump shot
|
19 - 15 | |
| 1:37 | 19 - 15 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 1:31 | 19 - 15 |
MAITLAND ,BRANDON missed jump shot
|
|
| 1:29 |
Block by REDDICK,TAYLOR
|
19 - 15 | |
| 1:28 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
19 - 15 | |
| 1:24 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 1:23 | 19 - 15 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 1:13 | 19 - 17 |
BENJAMIN,FIDEL made layup
|
|
| 1:12 | 19 - 17 |
Assist by MAITLAND ,BRANDON
|
|
| 0:56 |
REDDICK,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 0:54 | 19 - 17 |
BENJAMIN,FIDEL defensive rebound
|
|
| 0:38 | 19 - 17 |
MORRIS,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:35 | 19 - 17 |
MAITLAND ,BRANDON offensive rebound
|
|
| 0:35 | 19 - 19 |
MAITLAND ,BRANDON made layup
|
|
| 0:14 |
BAINS ,JAZ missed jump shot
|
19 - 19 | |
| 0:13 |
REDDICK,TAYLOR
goes to the bench
|
19 - 19 | |
| 0:13 |
RICHARDS ,BRAD
enters the game
|
19 - 19 | |
| 0:13 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
19 - 19 | |
| 0:13 |
GIBSON ,DONALD
enters the game
|
19 - 19 | |
| 0:13 | 19 - 19 |
JOHNSON ,DENNIS
enters the game
|
|
| 0:13 | 19 - 19 |
DENNIS ,JASON
enters the game
|
|
| 0:13 | 19 - 19 |
MAITLAND ,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 0:13 | 19 - 19 |
MORRIS,KASEY
goes to the bench
|
|
| back to top | |||
| 9:44 |
TEAM offensive rebound
|
19 - 19 | |
| 9:44 | 19 - 19 |
Steal by DENNIS ,JASON
|
|
| 9:43 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
19 - 19 | |
| 9:29 | 19 - 19 |
Turnover by DENNIS ,JASON
|
|
| 9:19 |
Turnover by GIBSON ,DONALD
|
19 - 19 | |
| 9:06 | 19 - 19 |
DENNIS ,JASON missed layup
|
|
| 9:03 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
19 - 19 | |
| 8:58 |
Turnover by DAWKINS ,ANDREW
|
19 - 19 | |
| 8:48 |
Foul by RICHARDS ,BRAD
|
19 - 19 | |
| 8:48 | 19 - 20 |
BENJAMIN,FIDEL made free throw
|
|
| 8:48 | 19 - 20 |
BENJAMIN,FIDEL missed free throw
|
|
| 8:48 |
REDDICK,TAYLOR
enters the game
|
19 - 20 | |
| 8:48 |
RICHARDS ,BRAD
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 8:47 |
REDDICK,TAYLOR defensive rebound
|
19 - 20 | |
| 8:27 |
REDDICK,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
22 - 20 | |
| 8:26 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
22 - 20 | |
| 8:06 | 22 - 20 |
DENNIS ,JASON
goes to the bench
|
|
| 8:06 | 22 - 20 |
BAANEE,CURTIS
enters the game
|
|
| 8:06 | 22 - 20 |
MORRIS,KASEY
enters the game
|
|
| 8:06 | 22 - 20 |
BENJAMIN,FIDEL
goes to the bench
|
|
| 7:54 |
REDDICK,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
25 - 20 | |
| 7:53 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
25 - 20 | |
| 7:36 | 25 - 22 |
JOHNSON ,DENNIS made jump shot
|
|
| 7:27 | 25 - 22 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 7:09 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
25 - 22 | |
| 7:08 | 25 - 22 |
G.BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 6:47 | 25 - 22 |
Foul by MORRIS,KASEY
|
|
| 6:47 | 25 - 22 |
Turnover by MORRIS,KASEY
|
|
| 6:47 | 25 - 22 |
BROWN,RICARDO
goes to the bench
|
|
| 6:47 | 25 - 22 |
NETTEY,AKAI
enters the game
|
|
| 6:43 | 25 - 22 |
Steal by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 6:42 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
25 - 22 | |
| 6:39 | 25 - 24 |
G.BAILEY,BRANDON made layup
|
|
| 6:19 |
REDDICK,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
28 - 24 | |
| 6:18 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
28 - 24 | |
| 6:00 |
Steal by DOWNEY ,SHAQEEM
|
28 - 24 | |
| 5:59 | 28 - 24 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 5:55 | 28 - 24 |
Foul by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 5:55 |
BAINS ,JAZ missed free throw
|
28 - 24 | |
| 5:55 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 24 | |
| 5:55 |
BAINS ,JAZ made free throw
|
29 - 24 | |
| 5:55 |
TEAM TIMEOUT by St. Lawrence (K)
|
29 - 24 | |
| 5:40 | 29 - 24 |
MORRIS,KASEY missed jump shot
|
|
| 5:39 |
REDDICK,TAYLOR defensive rebound
|
29 - 24 | |
| 5:24 | 29 - 24 |
Steal by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 5:24 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
29 - 24 | |
| 4:59 | 29 - 24 |
BAANEE,CURTIS missed jump shot
|
|
| 4:58 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
29 - 24 | |
| 4:38 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
29 - 24 | |
| 4:29 | 29 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:29 | 29 - 24 |
MORRIS,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:27 |
DOWNEY ,SHAQEEM defensive rebound
|
29 - 24 | |
| 4:21 |
BAINS ,JAZ missed layup
|
29 - 24 | |
| 4:19 | 29 - 24 |
Block by MORRIS,KASEY
|
|
| 4:02 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 24 | |
| 4:02 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
31 - 24 | |
| 3:44 | 31 - 26 |
G.BAILEY,BRANDON made jump shot
|
|
| 3:41 | 31 - 26 |
Assist by NETTEY,AKAI
|
|
| 3:29 |
DOWNEY ,SHAQEEM missed jump shot
|
31 - 26 | |
| 3:28 | 31 - 26 |
JOHNSON ,DENNIS defensive rebound
|
|
| 3:23 | 31 - 26 |
JOHNSON ,DENNIS missed jump shot
|
|
| 3:21 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
31 - 26 | |
| 3:04 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
33 - 26 | |
| 3:03 | 33 - 26 |
BROWN,RICARDO
enters the game
|
|
| 3:03 | 33 - 26 |
MORRIS,KASEY
goes to the bench
|
|
| 2:50 | 33 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:50 | 33 - 26 |
NETTEY,AKAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:49 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
33 - 26 | |
| 2:40 |
REDDICK,TAYLOR missed layup
|
33 - 26 | |
| 2:38 | 33 - 26 |
Block by G.BAILEY,BRANDON
|
|
| 2:35 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 26 | |
| 2:35 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
33 - 26 | |
| 2:34 | 33 - 26 |
NETTEY,AKAI defensive rebound
|
|
| 2:27 | 33 - 26 |
NETTEY,AKAI missed jump shot
|
|
| 2:23 | 33 - 26 |
JOHNSON ,DENNIS offensive rebound
|
|
| 2:22 | 33 - 26 |
Turnover by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 2:08 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
35 - 26 | |
| 2:07 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
35 - 26 | |
| 2:07 | 35 - 26 |
Foul by BAANEE,CURTIS
|
|
| 2:06 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
36 - 26 | |
| 1:56 | 36 - 29 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:55 | 36 - 29 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 1:37 |
Turnover by GIBSON ,DONALD
|
36 - 29 | |
| 1:25 | 36 - 31 |
JOHNSON ,DENNIS made layup
|
|
| 1:24 | 36 - 31 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 1:01 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
36 - 31 | |
| 1:00 | 36 - 31 |
BROWN,RICARDO defensive rebound
|
|
| 0:53 | 36 - 33 |
BROWN,RICARDO made layup
|
|
| 0:30 |
Foul by GIBSON ,DONALD
|
36 - 33 | |
| 0:30 |
Turnover by GIBSON ,DONALD
|
36 - 33 | |
| 0:30 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
36 - 33 | |
| 0:30 |
GIBSON ,DONALD
goes to the bench
|
36 - 33 | |
| 0:30 | 36 - 33 |
MORRIS,KASEY
enters the game
|
|
| 0:30 | 36 - 33 |
G.BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 0:18 | 36 - 35 |
BROWN,RICARDO made jump shot
|
|
| 0:05 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
36 - 35 | |
| 0:03 | 36 - 35 |
BROWN,RICARDO defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 36 - 35 |
G.BAILEY,BRANDON
enters the game
|
|
| 10:00 |
RICHARDS ,BRAD
enters the game
|
36 - 35 | |
| 10:00 |
GIBSON ,DONALD
enters the game
|
36 - 35 | |
| 9:50 | 36 - 37 |
G.BAILEY,BRANDON made layup
|
|
| 9:49 | 36 - 37 |
Assist by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 9:31 |
DAWKINS ,ANDREW made jump shot
|
38 - 37 | |
| 9:30 |
Assist by BAINS ,JAZ
|
38 - 37 | |
| 9:13 | 38 - 37 |
MORRIS,KASEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:12 | 38 - 37 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 9:07 | 38 - 40 |
NETTEY,AKAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:06 | 38 - 40 |
Assist by MORRIS,KASEY
|
|
| 8:53 |
BAINS ,JAZ made 3-pt. jump shot
|
41 - 40 | |
| 8:52 |
Assist by GIBSON ,DONALD
|
41 - 40 | |
| 8:32 | 41 - 40 |
G.BAILEY,BRANDON missed jump shot
|
|
| 8:31 |
DOWNEY ,SHAQEEM defensive rebound
|
41 - 40 | |
| 8:14 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
41 - 40 | |
| 8:13 | 41 - 40 |
JOHNSON ,DENNIS defensive rebound
|
|
| 8:06 | 41 - 40 |
JOHNSON ,DENNIS missed jump shot
|
|
| 8:05 | 41 - 40 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 7:56 | 41 - 40 |
NETTEY,AKAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:55 | 41 - 40 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 7:53 | 41 - 40 |
MORRIS,KASEY missed layup
|
|
| 7:52 | 41 - 40 |
MORRIS,KASEY offensive rebound
|
|
| 7:47 | 41 - 40 |
G.BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 7:47 | 41 - 40 |
THOMPSON ,ANDREW
enters the game
|
|
| 7:47 |
REDDICK,TAYLOR
enters the game
|
41 - 40 | |
| 7:47 |
RICHARDS ,BRAD
goes to the bench
|
41 - 40 | |
| 7:42 | 41 - 40 |
JOHNSON ,DENNIS missed layup
|
|
| 7:41 | 41 - 40 |
JOHNSON ,DENNIS offensive rebound
|
|
| 7:35 | 41 - 40 |
JOHNSON ,DENNIS missed jump shot
|
|
| 7:34 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
41 - 40 | |
| 7:33 | 41 - 40 |
Foul by MORRIS,KASEY
|
|
| 7:25 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
43 - 40 | |
| 7:21 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
43 - 40 | |
| 7:12 | 43 - 40 |
BAANEE,CURTIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:11 |
REDDICK,TAYLOR defensive rebound
|
43 - 40 | |
| 7:01 |
REDDICK,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
46 - 40 | |
| 7:00 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
46 - 40 | |
| 6:47 | 46 - 42 |
MORRIS,KASEY made layup
|
|
| 6:47 | 46 - 42 |
Assist by JOHNSON ,DENNIS
|
|
| 6:22 | 46 - 42 |
Foul by THOMPSON ,ANDREW
|
|
| 6:22 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
47 - 42 | |
| 6:22 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
48 - 42 | |
| 6:22 | 48 - 42 |
BROWN,RICARDO
enters the game
|
|
| 6:22 | 48 - 42 |
JOHNSON ,DENNIS
goes to the bench
|
|
| 6:06 | 48 - 42 |
BROWN,RICARDO missed layup
|
|
| 6:04 | 48 - 42 |
BROWN,RICARDO offensive rebound
|
|
| 5:55 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
50 - 42 | |
| 5:54 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
50 - 42 | |
| 5:38 | 50 - 42 |
BAANEE,CURTIS missed layup
|
|
| 5:38 | 50 - 42 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:38 |
Foul by REDDICK,TAYLOR
|
50 - 42 | |
| 5:38 | 50 - 43 |
BAANEE,CURTIS made free throw
|
|
| 5:38 | 50 - 44 |
BAANEE,CURTIS made free throw
|
|
| 5:32 |
BAINS ,JAZ made layup
|
52 - 44 | |
| 5:23 | 52 - 44 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 5:20 | 52 - 44 |
THOMPSON ,ANDREW offensive rebound
|
|
| 5:19 | 52 - 46 |
THOMPSON ,ANDREW made layup
|
|
| 5:07 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
54 - 46 | |
| 5:06 |
Assist by DOWNEY ,SHAQEEM
|
54 - 46 | |
| 4:56 | 54 - 48 |
THOMPSON ,ANDREW made layup
|
|
| 4:55 | 54 - 48 |
Assist by BROWN,RICARDO
|
|
| 4:36 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
56 - 48 | |
| 4:35 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
56 - 48 | |
| 4:21 | 56 - 48 |
MAITLAND ,BRANDON
enters the game
|
|
| 4:21 | 56 - 48 |
MORRIS,KASEY
goes to the bench
|
|
| 4:21 |
REDDICK,TAYLOR
goes to the bench
|
56 - 48 | |
| 4:21 |
RICHARDS ,BRAD
enters the game
|
56 - 48 | |
| 4:09 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
56 - 48 | |
| 4:01 | 56 - 48 |
Foul by BAANEE,CURTIS
|
|
| 4:01 | 56 - 48 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 3:58 |
BAINS ,JAZ missed layup
|
56 - 48 | |
| 3:57 |
TEAM offensive rebound
|
56 - 48 | |
| 3:57 |
Foul by BAINS ,JAZ
|
56 - 48 | |
| 3:57 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
56 - 48 | |
| 3:53 | 56 - 48 |
Turnover by BAANEE,CURTIS
|
|
| 3:35 |
DAWKINS ,ANDREW missed jump shot
|
56 - 48 | |
| 3:34 | 56 - 48 |
BROWN,RICARDO defensive rebound
|
|
| 3:27 | 56 - 48 |
BROWN,RICARDO missed layup
|
|
| 3:27 | 56 - 48 |
THOMPSON ,ANDREW offensive rebound
|
|
| 3:26 | 56 - 50 |
THOMPSON ,ANDREW made layup
|
|
| 3:06 |
DAWKINS ,ANDREW made jump shot
|
58 - 50 | |
| 3:00 | 58 - 50 |
BROWN,RICARDO missed jump shot
|
|
| 2:58 |
DOWNEY ,SHAQEEM defensive rebound
|
58 - 50 | |
| 2:37 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
58 - 50 | |
| 2:36 | 58 - 50 |
THOMPSON ,ANDREW defensive rebound
|
|
| 2:27 | 58 - 50 |
THOMPSON ,ANDREW missed layup
|
|
| 2:26 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
58 - 50 | |
| 2:13 |
Turnover by DAWKINS ,ANDREW
|
58 - 50 | |
| 2:13 | 58 - 50 |
BROWN,RICARDO
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 58 - 50 |
JOHNSON ,DENNIS
enters the game
|
|
| 2:13 | 58 - 50 |
THOMPSON ,ANDREW
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 58 - 50 |
BENJAMIN,FIDEL
enters the game
|
|
| 1:54 | 58 - 50 |
BAANEE,CURTIS missed layup
|
|
| 1:53 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
58 - 50 | |
| 1:36 |
Turnover by DAWKINS ,ANDREW
|
58 - 50 | |
| 1:34 | 58 - 50 |
BENJAMIN,FIDEL missed layup
|
|
| 1:33 | 58 - 50 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 1:33 |
Foul by GIBSON ,DONALD
|
58 - 50 | |
| 1:33 | 58 - 50 |
BENJAMIN,FIDEL missed free throw
|
|
| 1:33 | 58 - 50 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:33 | 58 - 51 |
