George Brown at Durham January 20, 2015
Box Score
George Brown
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 34-75 | 17-42 | 5-7 | 12 | 27 | 39 | 23 | 5 | 1 | 14 | 18 | 90 | |
| 45.3% | 40.5% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 36-70 | 8-14 | 19-24 | 10 | 31 | 41 | 29 | 10 | 2 | 12 | 7 | 99 | |
| 51.4% | 57.1% | 79.2% | |||||||||||
| Date/Time: | January 20, 2015 - 17:16 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | George Brown-None ; Durham-None . |
| Officials: | Unknown, , |
Team Stats
| Stat | George Brown | Durham |
|---|---|---|
| Field Goal | 34-75 | 36-70 |
| Field Goal % | 45.3% | 51.4% |
| 3 Point | 17-42 | 8-14 |
| 3 Point % | 40.5% | 57.1% |
| Free Throw | 5-7 | 19-24 |
| Free Throw % | 71.4% | 79.2% |
| Rebounds | 39 | 41 |
| Assists | 23 | 29 |
| Turnovers | 14 | 12 |
| Points off Turnovers | 20 | 19 |
| 2nd Chance Points | 11 | 9 |
| Bench Points | 21 | 9 |
Field Goals %
George Brown
Durham
3 Point %
George Brown
Durham
Rebounds
George Brown
Durham
Turnovers
George Brown
Durham
Period1 Box Score
George Brown
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
George Brown
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
George Brown
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
George Brown
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||

