St. Lawrence (K) at George Brown November 27, 2015
Box Score
St. Lawrence (K)
George Brown
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Jaz Bains | 39:00 | 7-21 | 2-9 | 5-8 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 4 - Taylor Reddick | 28:00 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 11 - Trenton Ford | 24:00 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 - Andrew Dawkins | 38:00 | 4-14 | 1-8 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 21 - Dylan George | 13:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 24 - Donald Gibson | 28:00 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 32 - Thomas Aufleger | 30:00 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| TOTALS | 23-62 | 5-27 | 11-17 | 13 | 31 | 44 | 11 | 5 | 0 | 21 | 11 | 62 | |
| 37.1% | 18.5% | 64.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Jordan Marlowe | 25:00 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 5 - Ted Johnson | 27:00 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 - Brandon McGlone | 19:00 | 2-5 | 1-4 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 7 - Teshayn Gayle | 19:00 | 4-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 12 - Jasper David | 9:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 - Brandon Goin Bailey | 35:00 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 15 - Dejazmatch James | 22:00 | 8-15 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 20 - Dominic Nanton | 5:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 - Javaughan Davis | 15:00 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 - Auns Choudhry | 24:00 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - Alex Mensah | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Doran Kozai | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Yirench Dodi | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ricardo Aureliyo | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 27-68 | 8-24 | 7-12 | 13 | 30 | 43 | 11 | 8 | 1 | 13 | 8 | 69 | |
| 39.7% | 33.3% | 58.3% | |||||||||||
| Date/Time: | November 27, 2015 - 08:30 PM |
|---|---|
| Technical fouls: | St. Lawrence (K)-None ; George Brown-None . |
Play By Play
| 9:34 |
Steal by JOHNSON,TED
|
||
| 9:34 |
Turnover by AUFLEGER ,THOMAS
|
||
| 9:33 | 0 - 2 |
MARLOWE,JORDAN made layup
|
|
| 9:31 | 0 - 2 |
Assist by JOHNSON,TED
|
|
| 9:12 | 0 - 2 |
Steal by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 9:09 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
0 - 2 | |
| 8:53 | 0 - 5 |
MARLOWE,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:44 |
Foul by BAINS ,JAZ
|
0 - 5 | |
| 8:44 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
0 - 5 | |
| 8:32 |
Steal by DAWKINS ,ANDREW
|
0 - 5 | |
| 8:31 | 0 - 5 |
Turnover by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 8:20 |
DAWKINS ,ANDREW made 3-pt. jump shot
|
3 - 5 | |
| 8:16 |
Assist by GIBSON ,DONALD
|
3 - 5 | |
| 8:01 | 3 - 5 |
JAMES,DEJAZMATCH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:59 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
3 - 5 | |
| 7:50 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
3 - 5 | |
| 7:49 | 3 - 5 |
CHOUDHRY ,AUNS defensive rebound
|
|
| 7:40 | 3 - 5 |
JOHNSON,TED missed layup
|
|
| 7:39 |
REDDICK ,TAYLOR defensive rebound
|
3 - 5 | |
| 7:34 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
3 - 5 | |
| 7:13 | 3 - 5 |
Turnover by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 6:57 |
BAINS ,JAZ made layup
|
5 - 5 | |
| 6:54 |
Assist by AUFLEGER ,THOMAS
|
5 - 5 | |
| 6:46 | 5 - 5 |
JAMES,DEJAZMATCH missed jump shot
|
|
| 6:44 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 6:38 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 6:36 | 5 - 5 |
MARLOWE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 6:30 | 5 - 5 |
Turnover by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 6:27 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
5 - 5 | |
| 6:19 | 5 - 5 |
CHOUDHRY ,AUNS missed jump shot
|
|
| 6:18 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 6:09 |
BAINS ,JAZ missed jump shot
|
5 - 5 | |
| 6:09 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 5 | |
| 6:09 | 5 - 5 |
Foul by CHOUDHRY ,AUNS
|
|
| 6:09 |
BAINS ,JAZ made free throw
|
6 - 5 | |
| 6:09 |
BAINS ,JAZ made free throw
|
7 - 5 | |
| 6:09 | 7 - 5 |
MARLOWE,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
JOHNSON,TED
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
MCGLONE,BRANDON
enters the game
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
GAYLE,TESHAYN
enters the game
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
DAVID,JASPER
enters the game
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
G. BAILEY,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
JAMES,DEJAZMATCH
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
NANTON,DOMINIC
enters the game
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
DAVIS,JAVAUGHAN
enters the game
|
|
| 6:09 | 7 - 5 |
CHOUDHRY ,AUNS
goes to the bench
|
|
| 5:55 | 7 - 8 |
MCGLONE,BRANDON made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:54 | 7 - 8 |
Assist by GAYLE,TESHAYN
|
|
| 5:39 |
REDDICK ,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
7 - 8 | |
| 5:37 | 7 - 8 |
GAYLE,TESHAYN defensive rebound
|
|
| 5:28 | 7 - 8 |
DAVID,JASPER missed jump shot
|
|
| 5:26 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
7 - 8 | |
| 5:19 |
AUFLEGER ,THOMAS missed 3-pt. jump shot
|
7 - 8 | |
| 5:18 |
REDDICK ,TAYLOR offensive rebound
|
7 - 8 | |
| 5:04 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
9 - 8 | |
| 5:02 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
9 - 8 | |
| 5:01 |
GEORGE ,DYLAN
enters the game
|
9 - 8 | |
| 5:01 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 4:46 | 9 - 8 |
MCGLONE,BRANDON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:43 |
REDDICK ,TAYLOR defensive rebound
|
9 - 8 | |
| 4:38 |
BAINS ,JAZ made layup
|
11 - 8 | |
| 4:21 | 11 - 8 |
DAVIS,JAVAUGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:20 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
11 - 8 | |
| 3:49 |
GEORGE ,DYLAN made layup
|
13 - 8 | |
| 3:48 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
13 - 8 | |
| 3:46 |
TEAM TIMEOUT by St. Lawrence (K)
|
13 - 8 | |
| 3:46 |
FORD ,TRENTON
enters the game
|
13 - 8 | |
| 3:46 |
GIBSON ,DONALD
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 3:34 |
DAWKINS ,ANDREW
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 3:34 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
13 - 8 | |
| 3:28 | 13 - 8 |
GAYLE,TESHAYN missed layup
|
|
| 3:26 |
GEORGE ,DYLAN defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 3:18 |
REDDICK ,TAYLOR
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 3:18 |
DAWKINS ,ANDREW
enters the game
|
13 - 8 | |
| 3:15 | 13 - 8 |
Foul by NANTON,DOMINIC
|
|
| 3:15 |
DAWKINS ,ANDREW made free throw
|
14 - 8 | |
| 3:15 |
DAWKINS ,ANDREW missed free throw
|
14 - 8 | |
| 3:14 |
GEORGE ,DYLAN offensive rebound
|
14 - 8 | |
| 3:09 |
BAINS ,JAZ made 3-pt. jump shot
|
17 - 8 | |
| 3:08 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
17 - 8 | |
| 2:52 | 17 - 8 |
DAVID,JASPER missed layup
|
|
| 2:49 |
GEORGE ,DYLAN defensive rebound
|
17 - 8 | |
| 2:36 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
17 - 8 | |
| 2:34 |
GEORGE ,DYLAN offensive rebound
|
17 - 8 | |
| 2:28 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
17 - 8 | |
| 2:26 | 17 - 8 |
NANTON,DOMINIC defensive rebound
|
|
| 2:07 | 17 - 10 |
NANTON,DOMINIC made layup
|
|
| 1:39 | 17 - 10 |
Foul by NANTON,DOMINIC
|
|
| 1:39 |
FORD ,TRENTON missed free throw
|
17 - 10 | |
| 1:39 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 10 | |
| 1:39 |
FORD ,TRENTON made free throw
|
18 - 10 | |
| 1:39 |
REDDICK ,TAYLOR
enters the game
|
18 - 10 | |
| 1:39 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
18 - 10 | |
| 1:39 | 18 - 10 |
MARLOWE,JORDAN
enters the game
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
JOHNSON,TED
enters the game
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
MCGLONE,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
GAYLE,TESHAYN
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
DAVID,JASPER
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
G. BAILEY,BRANDON
enters the game
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
JAMES,DEJAZMATCH
enters the game
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
NANTON,DOMINIC
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
DAVIS,JAVAUGHAN
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 10 |
CHOUDHRY ,AUNS
enters the game
|
|
| 1:26 | 18 - 10 |
MARLOWE,JORDAN missed jump shot
|
|
| 1:24 |
REDDICK ,TAYLOR defensive rebound
|
18 - 10 | |
| 1:14 |
DAWKINS ,ANDREW made layup
|
20 - 10 | |
| 1:01 | 20 - 12 |
JAMES,DEJAZMATCH made jump shot
|
|
| 0:46 |
BAINS ,JAZ missed jump shot
|
20 - 12 | |
| 0:45 | 20 - 12 |
MARLOWE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 0:28 | 20 - 15 |
MARLOWE,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:26 | 20 - 15 |
Assist by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 0:02 |
REDDICK ,TAYLOR made jump shot
|
22 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
GIBSON ,DONALD
enters the game
|
22 - 15 | |
| 10:00 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
22 - 15 | |
| 9:59 | 22 - 17 |
JAMES,DEJAZMATCH made jump shot
|
|
| 9:36 |
BAINS ,JAZ missed jump shot
|
22 - 17 | |
| 9:36 | 22 - 17 |
CHOUDHRY ,AUNS defensive rebound
|
|
| 9:27 | 22 - 19 |
JAMES,DEJAZMATCH made jump shot
|
|
| 9:12 |
Foul by GIBSON ,DONALD
|
22 - 19 | |
| 9:12 |
Turnover by GIBSON ,DONALD
|
22 - 19 | |
| 9:06 | 22 - 21 |
MARLOWE,JORDAN made jump shot
|
|
| 8:51 | 22 - 21 |
Steal by CHOUDHRY ,AUNS
|
|
| 8:48 |
Turnover by AUFLEGER ,THOMAS
|
22 - 21 | |
| 8:26 | 22 - 21 |
JOHNSON,TED missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:25 | 22 - 21 |
CHOUDHRY ,AUNS offensive rebound
|
|
| 8:24 | 22 - 21 |
CHOUDHRY ,AUNS missed layup
|
|
| 8:23 | 22 - 21 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:20 |
Foul by GIBSON ,DONALD
|
22 - 21 | |
| 8:20 | 22 - 22 |
CHOUDHRY ,AUNS made free throw
|
|
| 8:20 | 22 - 22 |
CHOUDHRY ,AUNS missed free throw
|
|
| 8:20 |
GEORGE ,DYLAN
enters the game
|
22 - 22 | |
| 8:20 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 8:19 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
22 - 22 | |
| 8:11 | 22 - 22 |
Foul by JOHNSON,TED
|
|
| 8:04 | 22 - 22 |
Steal by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 8:00 |
GIBSON ,DONALD
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 8:00 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
22 - 22 | |
| 7:56 |
Turnover by TEAM
|
22 - 22 | |
| 7:55 | 22 - 25 |
JAMES,DEJAZMATCH made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 | 22 - 25 |
Assist by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 7:44 |
AUFLEGER ,THOMAS missed 3-pt. jump shot
|
22 - 25 | |
| 7:42 | 22 - 25 |
JAMES,DEJAZMATCH defensive rebound
|
|
| 7:38 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
22 - 25 | |
| 7:38 |
FORD ,TRENTON
enters the game
|
22 - 25 | |
| 7:38 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
22 - 25 | |
| 7:26 | 22 - 25 |
Foul by CHOUDHRY ,AUNS
|
|
| 7:26 |
Foul by GEORGE ,DYLAN
|
22 - 25 | |
| 7:26 |
Turnover by GEORGE ,DYLAN
|
22 - 25 | |
| 7:26 | 22 - 25 |
DAVIS,JAVAUGHAN
enters the game
|
|
| 7:26 | 22 - 25 |
CHOUDHRY ,AUNS
goes to the bench
|
|
| 7:16 | 22 - 25 |
MARLOWE,JORDAN missed layup
|
|
| 7:15 |
REDDICK ,TAYLOR defensive rebound
|
22 - 25 | |
| 7:03 | 22 - 25 |
JAMES,DEJAZMATCH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:02 | 22 - 25 |
G. BAILEY,BRANDON offensive rebound
|
|
| 7:01 | 22 - 25 |
JOHNSON,TED
goes to the bench
|
|
| 7:01 | 22 - 25 |
GAYLE,TESHAYN
enters the game
|
|
| 6:48 | 22 - 27 |
GAYLE,TESHAYN made jump shot
|
|
| 6:35 | 22 - 27 |
Steal by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 6:35 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
22 - 27 | |
| 6:19 | 22 - 27 |
GAYLE,TESHAYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:01 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 27 | |
| 6:01 | 22 - 27 |
Foul by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 6:01 |
GEORGE ,DYLAN
goes to the bench
|
22 - 27 | |
| 6:01 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
22 - 27 | |
| 6:01 | 22 - 27 |
MARLOWE,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 6:01 | 22 - 27 |
DAVID,JASPER
enters the game
|
|
| 5:52 |
REDDICK ,TAYLOR missed jump shot
|
22 - 27 | |
| 5:49 | 22 - 27 |
G. BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 5:45 |
Foul by DAWKINS ,ANDREW
|
22 - 27 | |
| 5:36 | 22 - 27 |
DAVID,JASPER missed layup
|
|
| 5:35 | 22 - 27 |
DAVIS,JAVAUGHAN offensive rebound
|
|
| 5:33 | 22 - 29 |
DAVIS,JAVAUGHAN made jump shot
|
|
| 5:18 | 22 - 29 |
Steal by DAVIS,JAVAUGHAN
|
|
| 5:18 |
Turnover by BAINS ,JAZ
|
22 - 29 | |
| 4:54 | 22 - 32 |
GAYLE,TESHAYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 | 22 - 32 |
Steal by DAVIS,JAVAUGHAN
|
|
| 4:40 |
Turnover by AUFLEGER ,THOMAS
|
22 - 32 | |
| 4:38 |
FORD ,TRENTON
goes to the bench
|
22 - 32 | |
| 4:38 |
GIBSON ,DONALD
enters the game
|
22 - 32 | |
| 4:30 | 22 - 35 |
GAYLE,TESHAYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 | 22 - 35 |
Assist by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 4:16 | 22 - 35 |
Foul by DAVID,JASPER
|
|
| 4:16 |
FORD ,TRENTON
enters the game
|
22 - 35 | |
| 4:16 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
22 - 35 | |
| 4:07 |
DAWKINS ,ANDREW made jump shot
|
24 - 35 | |
| 3:46 | 24 - 35 |
JAMES,DEJAZMATCH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:45 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
24 - 35 | |
| 3:40 |
BAINS ,JAZ missed layup
|
24 - 35 | |
| 3:40 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 35 | |
| 3:40 | 24 - 35 |
Foul by DAVID,JASPER
|
|
| 3:40 |
BAINS ,JAZ made free throw
|
25 - 35 | |
| 3:40 |
BAINS ,JAZ missed free throw
|
25 - 35 | |
| 3:40 | 25 - 35 |
MCGLONE,BRANDON
enters the game
|
|
| 3:40 | 25 - 35 |
DAVID,JASPER
goes to the bench
|
|
| 3:38 | 25 - 35 |
G. BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 3:38 |
Foul by FORD ,TRENTON
|
25 - 35 | |
| 3:38 | 25 - 35 |
MCGLONE,BRANDON missed free throw
|
|
| 3:33 | 25 - 35 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:33 | 25 - 36 |
G. BAILEY,BRANDON made free throw
|
|
| 3:09 |
Turnover by DAWKINS ,ANDREW
|
25 - 36 | |
| 2:49 | 25 - 39 |
G. BAILEY,BRANDON made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:48 | 25 - 39 |
Assist by MCGLONE,BRANDON
|
|
| 2:36 |
BAINS ,JAZ missed layup
|
25 - 39 | |
| 2:33 |
GIBSON ,DONALD offensive rebound
|
25 - 39 | |
| 2:32 | 25 - 39 |
Foul by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 2:32 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
26 - 39 | |
| 2:32 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
27 - 39 | |
| 2:32 | 27 - 39 |
MARLOWE,JORDAN
enters the game
|
|
| 2:32 | 27 - 39 |
JAMES,DEJAZMATCH
goes to the bench
|
|
| 2:23 | 27 - 39 |
MCGLONE,BRANDON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:22 |
GIBSON ,DONALD defensive rebound
|
27 - 39 | |
| 2:12 |
REDDICK ,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
27 - 39 | |
| 2:11 | 27 - 39 |
MARLOWE,JORDAN defensive rebound
|
|
| 1:54 | 27 - 39 |
DAVIS,JAVAUGHAN missed jump shot
|
|
| 1:53 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
27 - 39 | |
| 1:37 |
BAINS ,JAZ made 3-pt. jump shot
|
30 - 39 | |
| 1:22 | 30 - 41 |
GAYLE,TESHAYN made jump shot
|
|
| 1:06 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
30 - 41 | |
| 1:04 | 30 - 41 |
MCGLONE,BRANDON defensive rebound
|
|
| 0:52 | 30 - 41 |
DAVIS,JAVAUGHAN missed layup
|
|
| 0:58 |
FORD ,TRENTON
goes to the bench
|
30 - 41 | |
| 0:58 |
AUFLEGER ,THOMAS
enters the game
|
30 - 41 | |
| 0:38 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 41 | |
| 0:38 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
32 - 41 | |
| 0:37 |
Assist by DAWKINS ,ANDREW
|
32 - 41 | |
| 0:22 | 32 - 41 |
DAVIS,JAVAUGHAN missed layup
|
|
| 0:21 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 41 | |
| 0:21 | 32 - 41 |
Foul by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 0:21 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
33 - 41 | |
| 0:21 |
GIBSON ,DONALD made free throw
|
34 - 41 | |
| 0:21 | 34 - 41 |
JOHNSON,TED
enters the game
|
|
| 0:21 | 34 - 41 |
DAVIS,JAVAUGHAN
goes to the bench
|
|
| 0:10 | 34 - 41 |
MARLOWE,JORDAN missed jump shot
|
|
| 0:09 | 34 - 41 |
MCGLONE,BRANDON offensive rebound
|
|
| 0:06 | 34 - 43 |
MCGLONE,BRANDON made jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 43 |
CHOUDHRY ,AUNS
enters the game
|
|
| 9:49 |
Steal by AUFLEGER ,THOMAS
|
34 - 43 | |
| 9:49 | 34 - 43 |
Turnover by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 9:43 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
34 - 43 | |
| 9:32 | 34 - 45 |
CHOUDHRY ,AUNS made layup
|
|
| 9:18 |
Foul by BAINS ,JAZ
|
34 - 45 | |
| 9:18 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
34 - 45 | |
| 9:10 |
Turnover by GIBSON ,DONALD
|
34 - 45 | |
| 9:02 | 34 - 45 |
MARLOWE,JORDAN missed layup
|
|
| 9:01 | 34 - 45 |
MARLOWE,JORDAN offensive rebound
|
|
| 8:58 | 34 - 45 |
MARLOWE,JORDAN missed jump shot
|
|
| 8:57 | 34 - 45 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:57 |
Foul by AUFLEGER ,THOMAS
|
34 - 45 | |
| 8:43 | 34 - 45 |
MARLOWE,JORDAN missed jump shot
|
|
| 8:42 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
34 - 45 | |
| 8:28 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
34 - 45 | |
| 8:27 | 34 - 45 |
CHOUDHRY ,AUNS defensive rebound
|
|
| 8:11 | 34 - 45 |
MCGLONE,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 8:11 | 34 - 45 |
JAMES,DEJAZMATCH
enters the game
|
|
| 8:04 | 34 - 45 |
Turnover by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 8:03 |
BAINS ,JAZ missed jump shot
|
34 - 45 | |
| 7:59 | 34 - 45 |
JOHNSON,TED defensive rebound
|
|
| 7:54 | 34 - 47 |
JAMES,DEJAZMATCH made layup
|
|
| 7:53 | 34 - 47 |
Assist by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 7:35 |
REDDICK ,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
34 - 47 | |
| 7:34 |
GIBSON ,DONALD offensive rebound
|
34 - 47 | |
| 7:30 |
GIBSON ,DONALD missed layup
|
34 - 47 | |
| 7:29 | 34 - 47 |
Block by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 7:20 |
TEAM offensive rebound
|
34 - 47 | |
| 7:20 | 34 - 47 |
Foul by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 7:11 | 34 - 47 |
Foul by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 7:06 |
DAWKINS ,ANDREW missed jump shot
|
34 - 47 | |
| 7:04 | 34 - 47 |
JAMES,DEJAZMATCH defensive rebound
|
|
| 7:01 |
Foul by DAWKINS ,ANDREW
|
34 - 47 | |
| 6:54 |
Steal by BAINS ,JAZ
|
34 - 47 | |
| 6:54 | 34 - 47 |
Turnover by MARLOWE,JORDAN
|
|
| 6:50 |
BAINS ,JAZ made layup
|
36 - 47 | |
| 6:26 | 36 - 49 |
CHOUDHRY ,AUNS made layup
|
|
| 6:25 | 36 - 49 |
Assist by G. BAILEY,BRANDON
|
|
| 6:05 |
Turnover by REDDICK ,TAYLOR
|
36 - 49 | |
| 6:05 | 36 - 49 |
MARLOWE,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 36 - 49 |
GAYLE,TESHAYN
enters the game
|
|
| 6:00 |
DAWKINS ,ANDREW missed 3-pt. jump shot
|
36 - 49 | |
| 5:58 | 36 - 49 |
JAMES,DEJAZMATCH defensive rebound
|
|
| 5:46 | 36 - 49 |
JAMES,DEJAZMATCH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:44 | 36 - 49 |
G. BAILEY,BRANDON offensive rebound
|
|
| 5:31 | 36 - 49 |
CHOUDHRY ,AUNS missed jump shot
|
|
| 5:27 |
DAWKINS ,ANDREW defensive rebound
|
36 - 49 | |
| 5:27 | 36 - 49 |
Foul by JAMES,DEJAZMATCH
|
|
| 5:27 |
GEORGE ,DYLAN
enters the game
|
36 - 49 | |
| 5:27 |
AUFLEGER ,THOMAS
goes to the bench
|
36 - 49 | |
| 5:25 |
GIBSON ,DONALD made layup
|
38 - 49 | |
| 5:11 | 38 - 49 |
G. BAILEY,BRANDON missed layup
|
|
| 5:09 |
BAINS ,JAZ defensive rebound
|
38 - 49 | |
| 4:59 |
DAWKINS ,ANDREW missed jump shot
|
38 - 49 | |
| 4:59 |
DAWKINS ,ANDREW offensive rebound
|
38 - 49 | |
| 4:46 |
REDDICK ,TAYLOR
goes to the bench
|
38 - 49 | |
| 4:46 |
FORD ,TRENTON
enters the game
|
38 - 49 | |
| 4:45 |
FORD ,TRENTON missed jump shot
|
38 - 49 | |
| 4:43 | 38 - 49 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:43 |
Foul by DAWKINS ,ANDREW
|
38 - 49 | |
| 4:43 | 38 - 49 |
GAYLE,TESHAYN missed free throw
|
|
| 4:43 | 38 - 49 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:43 | 38 - 50 |
GAYLE,TESHAYN made free throw
|
|
| 4:43 | 38 - 50 |
DAVID,JASPER
enters the game
|
|
| 4:43 | 38 - 50 |
JAMES,DEJAZMATCH
goes to the bench
|
|
| 4:28 |
BAINS ,JAZ missed 3-pt. jump shot
|
38 - 50 | |
| 4:27 | 38 - 50 |
GAYLE,TESHAYN defensive rebound
|
|
| 4:22 | 38 - 50 |
GAYLE,TESHAYN missed layup
|
|
| 4:21 | 38 - 50 |
JOHNSON,TED
goes to the bench
|
|
| 4:21 | 38 - 50 |
MCGLONE,BRANDON
enters the game
|
|
| 4:07 |
TEAM defensive rebound
|
38 - 50 | |
| 4:07 |
GIBSON ,DONALD missed layup
|
38 - 50 | |
| 4:06 | 38 - 50 |
G. BAILEY,BRANDON defensive rebound
|
|
| 3:52 | 38 - 50 |
DAVID,JASPER missed layup
|
|
| 3:52 | 38 - 50 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:52 |
Foul by GEORGE ,DYLAN
|
38 - 50 | |
| 3:52 | 38 - 50 |
