Basketball Statistics - George Brown
Games
1
Pts per game
73.0
FG %
44.4
3PT %
39.3
FT %
73.7
Reb per game
29.0
Ast per game
15.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 0-1 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 21 | Lambton | L, 82-73 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | ||
| Points | 73 | 73 | ||
| Points per game | 73.0 | 73.0 | ||
| FG made per game | 24.0 | 24.0 | ||
| FG attempts per game | 54.0 | 54.0 | ||
| FG Pct | 44.4 | 44.4 | ||
| 3PT made per game | 11.0 | 11.0 | ||
| 3PT attempts per game | 28.0 | 28.0 | ||
| 3PT Pct | 39.3 | 39.3 | ||
| FT made per game | 14.0 | 14.0 | ||
| FT attempt per game | 19.0 | 19.0 | ||
| FT Pct | 73.7 | 73.7 | ||
| Off rebounds per game | 7.0 | 7.0 | ||
| Def rebounds per game | 22.0 | 22.0 | ||
| Total rebounds per game | 29.0 | 29.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 23.0 | 23.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 37.0 | 37.0 | ||
| Rebound margin per game | -8.0 | -8.0 | ||
| Assists per game | 15.0 | 15.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 23.0 | 23.0 | ||
| Turnovers per game | 24.0 | 24.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 12.0 | 12.0 | ||
| Steals per game | 8.0 | 8.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 13.0 | 13.0 | ||
| Blocks per game | 5.0 | 5.0 | ||
| Opponents' Blocks per game | 4.0 | 4.0 | ||
| Personal fouls per game | 18.0 | 18.0 | ||
| Offensive efficiency | 0.907 | 0.907 | ||
| Net efficiency | -0.047 | -0.047 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 18.0 | 18.0 | ||
| Offensive efficiency | 0.953 | 0.953 | ||
| Points per game allowed | 82.0 | 82.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 39.5 | 39.5 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 25.0 | 25.0 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 24-54 | 24-54 | ||
| 3 point total-attempts | 11-28 | 11-28 | ||
| Free throw total-attempts | 14-19 | 14-19 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 30-76 | 30-76 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 6-24 | 6-24 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 12.0 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 9.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 6.0-6.0 | 100.0 | 18.0 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 12.0 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 6.0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 24.0-54.0 | 44.4 | 11.0-28.0 | 39.3 | 14.0-19.0 | 73.7 | 73.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 30.0-76.0 | 39.5 | 6.0-24.0 | 25.0 | 16.0-24.0 | 66.7 | 82.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | - | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | - | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 18.0 | 1.0 | 15.0 | 24.0 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 14.0 | 23.0 | 37.0 | 18.0 | 1.0 | 23.0 | 12.0 | 1.9 | 13.0 | 4.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 2 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38 | 5-10 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 6-6 | 100.0 | 18 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 12 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 1 | 1 | 203 | 24-54 | 44.4 | 11-28 | 39.3 | 14-19 | 73.7 | 73 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203 | 30-76 | 39.5 | 6-24 | 25.0 | 16-24 | 66.7 | 82 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 0 | - | 2 | 2 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 1 | 1 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203 | 7 | 22 | 29 | 18 | 1 | 15 | 24 | 0.6 | 8 | 5 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203 | 14 | 23 | 37 | 18 | 1 | 23 | 12 | 1.9 | 13 | 4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 4.7-8.2 | 57.1 | 3.5-5.9 | 60.0 | 1.2-2.4 | 50.0 | 14.1 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 4.4-26.7 | 16.7 | 0.0-13.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 8.9 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 3.3-6.7 | 50.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 6.7-10.0 | 66.7 | 15.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 2.9-11.4 | 25.0 | 0.0-5.7 | 0.0 | 5.7-5.7 | 100.0 | 11.4 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 5.3-10.5 | 50.0 | 2.1-7.4 | 28.6 | 6.3-6.3 | 100.0 | 18.9 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-11.2 | 57.1 | 6.4-11.2 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 19.2 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 6.3-16.8 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 12.6 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0-6.7 | 0.0 | 0.0-6.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.0-1.3 | 0.0 | 9.3 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 10.0-20.0 | 50.0 | 30.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 23.6-53.2 | 44.4 | 10.8-27.6 | 39.3 | 13.8-18.7 | 73.7 | 71.9 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 29.6-74.9 | 39.5 | 5.9-23.6 | 25.0 | 15.8-23.6 | 66.7 | 80.8 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 1.2 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | 1.7 | 0.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | - | 2.1 | 2.1 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 1.6 | 4.8 | 11.2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 10.5 | 6.3 | 16.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 5.3 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 6.9 | 21.7 | 28.6 | 17.7 | 1.0 | 14.8 | 23.6 | 0.6 | 7.9 | 4.9 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 13.8 | 22.7 | 36.5 | 17.7 | 1.0 | 22.7 | 11.8 | 1.9 | 12.8 | 3.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 12.0 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 9.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 6.0-6.0 | 100.0 | 18.0 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 12.0 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 6.0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 24.0-54.0 | 44.4 | 11.0-28.0 | 39.3 | 14.0-19.0 | 73.7 | 73.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 30.0-76.0 | 39.5 | 6.0-24.0 | 25.0 | 16.0-24.0 | 66.7 | 82.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | - | 2.0 | 2.0 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | - | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203.0 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 18.0 | 1.0 | 15.0 | 24.0 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203.0 | 14.0 | 23.0 | 37.0 | 18.0 | 1.0 | 23.0 | 12.0 | 1.9 | 13.0 | 4.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 2 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38 | 5-10 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 6-6 | 100.0 | 18 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 12 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 1 | 1 | 203 | 24-54 | 44.4 | 11-28 | 39.3 | 14-19 | 73.7 | 73 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203 | 30-76 | 39.5 | 6-24 | 25.0 | 16-24 | 66.7 | 82 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 0 | - | 2 | 2 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 1 | 1 | |
| 21 | Danila Pereira | G | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | Emmanuela Nwokorie | F | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jamilah Christian | G | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 24 | Anan Abbatulam | G/F | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | |
| 25 | Ketsia Kapanga | F | 1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | Corrynn Parker | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 203 | 7 | 22 | 29 | 18 | 1 | 15 | 24 | 0.6 | 8 | 5 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 203 | 14 | 23 | 37 | 18 | 1 | 23 | 12 | 1.9 | 13 | 4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaycelyn Valencia | G | 1 | 1 | 34.0 | 4.7-8.2 | 57.1 | 3.5-5.9 | 60.0 | 1.2-2.4 | 50.0 | 14.1 | |
| 3 | Mikaela Hawkins | F | 1 | - | 9.0 | 4.4-26.7 | 16.7 | 0.0-13.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 8.9 | |
| 4 | Zhane Michael | G | 1 | - | 24.0 | 3.3-6.7 | 50.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 6.7-10.0 | 66.7 | 15.0 | |
| 8 | Nicole Taylo | G | 1 | - | 14.0 | 2.9-11.4 | 25.0 | 0.0-5.7 | 0.0 | 5.7-5.7 | 100.0 | 11.4 | |
| 10 | Jayme Foreman | G | 1 | 1 | 38.0 | 5.3-10.5 | 50.0 | 2.1-7.4 | 28.6 | 6.3-6.3 | 100.0 | 18.9 | |
| 12 | Kanique Pope-Jackson | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Jordyn Dawkins | G | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-11.2 | 57.1 | 6.4-11.2 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 19.2 | |
